
一级利率债
3Y 260403Z8.IB 加权利率1.4943% 全场倍数6.54倍 边际倍数10.11倍
10Y 250430Z34.IB 加权利率1.8509% 全场倍数5.65倍 边际倍数1.06倍
3Y 260214Z14.IB 加权利率1.4055% 全场倍数4.54倍 边际倍数3.72倍
待发利率债
暂无待发口行债
待发地方债
暂无待发地方债
一级信用债
今日新发债券67只,共480.95亿。近两日全场超2倍的新发债券:AA+:26瀚蓝MTN002。
周二新发债券46只,共400.44亿。
今日新发
【1.2-1.45】 26中建八局SCP009: 29D ,AAA ,20亿 ,国企 ,上海市 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.19-1.39】 26大唐集SCP007: 30D ,AAA ,25亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.26-1.46】 26京能源SCP004: 90D ,AAA ,5亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.26-1.46】 26京能源SCP003: 90D ,AAA ,5亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.4-2】 26滨湖建设SCP009: 90D ,AA+ ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.4-1.8】 26鑫泰SCP002: 180D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.3-1.49】 26京能源SCP002: 180D ,AAA ,10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.3-1.6】 26湖南钢铁SCP001: 184D ,AAA ,5亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.4-1.51】 26国新租赁SCP004: 234D ,AAA ,9亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.3-1.6】 26现代投资SCP002: 269D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.4-2】 26嘉公路SCP002: 269D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.45-1.59】 26桐昆控股SCP007: 270D ,AA+ ,3亿 ,民企 ,浙江省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.3-1.5】 26安琪生物SCP001: 270D ,AAA ,10亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.4-1.9】 26天津轨交SCP003: 270D ,AAA ,8.5亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.4-1.53】 26甘公投SCP003: 270D ,AAA ,5亿 ,国企 ,甘肃省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.3-1.52】 26一汽租赁SCP005: 270D ,AAA ,10亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.3-1.8】 26舟山旅游SCP001: 268D ,AA+ ,3.9亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0427 ,缴款:0429
【1.4-1.55】 26象屿股份GN005: 178D ,AAA ,1.5亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.3-1.7】 26云南水电CP001: 1Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,云南省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【2-2.6】 26滨江房产CP001: 1Y ,AAA ,6亿 ,民企 ,浙江省 ,发行:0427 ,缴款:0429
【1.4-2】 26徐工租赁GN006: 2Y ,AAA ,6亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0428 ,有担保
【1.4-2】 26徐工租赁GN005: 2Y ,AAA ,6亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0428 ,有担保
【1.6-2】 26无锡创投MTN002: 3Y ,AA ,1.5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0428 ,有担保
【2.2-3.2】 26冀中能源(维权)MTN009: 3Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.5-2.2】 26晋路桥MTN002: 3Y ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.49-2.09】 26黄河路桥MTN001: 3Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.7-2.5】 26维信诺MTN003: 3Y ,0~5亿 ,其他 ,安徽省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【2.3-3.1】 26建发地产MTN002: 3Y+2Y ,AAA ,0~10.1亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.6-2.2】 26扬州交通MTN003: 3Y ,AA+ ,2亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【2-3】 26寿光金旭MTN003: 3Y ,AA+ ,0~5亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.5-1.85】 26闽高速MTN002: 3Y ,AAA ,13亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.4-1.9】 26苏国信MTN008: 3Y ,AAA ,4亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.5-2.5】 26鞍钢资本MTN001: 3Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,辽宁省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.5-1.9】 26恒健MTN001: 3Y ,AAA ,23亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【2-3】 26滨化股MTN001: 3Y ,AA ,2亿 ,其他 ,山东省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.4-1.9】 26闽投MTN004: 3Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.55-1.95】 26南电GN004: 4.98Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.75-1.95】 26南海控股MTN001: 5Y ,AAA ,3亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.8-2.8】 26德源投资MTN001: 5Y ,AA+ ,6.5亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.8-2.4】 26麓山投资MTN002: 5Y+2Y ,AA+ ,0~4亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.6-2.6】 26蜀道投资MTN006: 5Y+N ,AAA ,20亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.5-2.5】 26西安安居MTN002: 5Y ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.4-2.4】 26丰台国资MTN001: 5Y ,AAA ,20.6亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.7-2.3】 26南昌建投MTN005A: 5Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,江西省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【2-2.15】 26皖交控MTN004: 10Y ,AAA ,15亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【2.2-2.8】 26南昌建投MTN005B: 10Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,江西省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.6-1.9】 26建投新能MTN001: 2Y ,AA+ ,3亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0427 ,缴款:0429
【1.52-1.92】 26中国旅游MTN003: 2Y ,AAA ,20亿 ,国企 ,海南省 ,发行:0427 ,缴款:0429
【1.6-2.2】 26中交四航MTN001: 3Y+N ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0427 ,缴款:0429
【1.4-2.4】 26诸暨产投MTN002A: 3Y+2Y ,AA+ ,0~6亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0427 ,缴款:0429
【1.9-2.3】 26中创新航GN002: 3Y ,AA+ ,5~6亿 ,其他 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0429
【1.5-1.77】 26江北新区MTN005: 3Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0429
【1.7-2.7】 26诸暨产投MTN002B: 5Y ,AA+ ,0~6亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0427 ,缴款:0429
【1.3-2.3】 26先行控股MTN003: 5Y ,AA+ ,6亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0429
【1.4-2.2】 26兴化城投PPN005:兴化市城市建设投资有限公司 1Y ,AA ,0~10亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.5-1.79】 26宿城国资PPN006:江苏宿城国有资产经营管理有限公司 1.17Y ,AA ,2.45亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.5-2.5】 26六安城投PPN002:六安城市建设投资有限公司 3Y ,AA+ ,4.5亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.5-2.5】 26建德国资PPN002:建德市国有资产经营有限公司 3Y+2Y ,AA ,7亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.6-2】 26昆山高新PPN001:昆山高新集团有限公司 3Y ,AA+ ,8亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0427 ,缴款:0428
【1.6-2.6】 26晋江产投PPN001:福建省晋江产业发展投资集团有限公司 3Y+2Y ,AA+ ,0~3亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0427 ,缴款:0428
簿记结果
【票面 1.37】 26华为SCP001: 246D, AAA, 民企, 广东省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.2~1.8,
【票面 1.51】 26华东材料SCP001: 120D, AAA, 国企, 江苏省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.3~1.52,
【票面 2.99】 26陕建集团SCP007: 270D, AAA, 8亿, 国企, 陕西省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 2~2.99, 1.00
【票面 1.50】 26海润城发SCP003: 270D, AA+, 国企, 江苏省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.4~2,
【票面 1.45】 26泰州城建SCP002: 88D, AAA, 国企, 江苏省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.4~1.9, 1.00
【票面 1.41】 26中建一局SCP003: 270D, AAA, 国企, 北京市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.32~1.72,
【票面 1.41】 26中建一局SCP004: 270D, AAA, 国企, 北京市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.32~1.72,
【票面 1.37】 26三峡SCP002: 270D, AAA, 国企, 湖北省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.3~1.6,
【票面 1.38】 26三峡SCP001: 270D, AAA, 国企, 湖北省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.3~1.6,
【票面 1.48】 26厦门信息SCP002: 270D, AA+, 国企, 福建省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.4~1.53,
【票面 1.40】 26湖南能源SCP001: 270D, AA+, 国企, 湖南省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.4~1.7, 1.00
【票面 1.52】 26沪风电SCP001: 247D, AAA, 国企, 上海市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.4~1.55, 1.00
【票面 1.45】 26国网租赁SCP009: 207D, AAA, 国企, 天津市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.3~1.45,
【票面 1.50】 26夏商SCP013: 88D, AA+, 国企, 福建省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.4~1.5,
【票面 1.42】 26百联集SCP003: 270D, AAA, 国企, 上海市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.35~1.6,
【票面 1.31】 26中盐SCP003: 60D, AAA, 国企, 北京市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.26~1.46,
【票面 1.49】 26夏商SCP014: 94D, AA+, 5亿, 国企, 福建省, 2026-04-28缴款, 2026-04-29上市, 1.4~1.49, 1.00
【票面 3.20】 26恒逸CP003: 1Y, AA+, 3.5亿, 民企, 浙江省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 2.5~3.2, 1.00
【票面 1.45】 26国网租赁CP004: 305D, AAA, 国企, 天津市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.33~1.53,
【票面 1.34】 26华能水电GN005(乡村振兴): 123D, AAA, 国企, 云南省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.33~1.53,
【票面 1.40】 26苏国信CP005: 1Y, AAA, 国企, 江苏省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.3~1.7,
【票面 1.97】 26九龙江MTN002A: 3Y+N, AAA, 国企, 福建省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.5~2.5,
【票面 2.38】 26焦作投资MTN001: 5Y, AA+, 国企, 河南省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 2~3,
【票面 2.47】 26洛阳弘义MTN002: 5Y, AA+, 国企, 河南省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 2~3,
【票面 1.91】 26广汽集GN005: 5Y, AAA, 国企, 广东省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.7~2.2,
【票面 2.40】 26青岛海创MTN003A: 3Y+2Y, AA+, 国企, 山东省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 2~2.8, 1.00
【票面 1.73】 26城发控股MTN001: 3Y, AAA, 国企, 浙江省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.65~2.65,
【票面 2.93】 26青岛海创MTN003B: 5Y, AA+, 国企, 山东省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 2.4~3.4, 1.00
【票面 3.52】 26华发实业MTN002B: 1Y+2Y, AAA, 国企, 广东省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 3.25~3.75,
【票面 3.95】 26华发实业MTN002A: 2Y+4Y, AAA, 国企, 广东省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 3.45~3.95,
【票面 1.83】 26中建投租MTN02: 3Y, AAA, 国企, 北京市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.6~1.8,
【票面 1.97】 26赣锋锂业MTN001(绿色): 1Y, AAA, 民企, 江西省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.4~2.3, 1.00
【票面 2.15】 26克拉玛依MTN002B: 5Y, AA+, 国企, 新疆维吾尔自治区, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.9~2.9,
【票面 2.18】 26桐庐国运MTN002: 5Y, AA, 国企, 浙江省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.8~2.8,
【票面 1.91】 26明阳智能GN001: 3Y, AA, 民企, 广东省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.5~2.5,
【票面 2.20】 26广西路桥MTN001: 5Y, AAA, 国企, 广西壮族自治区, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 2.1~2.7,
【票面 2.48】 26中交投MTN002B: 10Y, AAA, 国企, 北京市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 2.2~2.7,
【票面 1.75】 26环球租赁MTN001: 2Y, AAA, 国企, 北京市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.5~1.75,
【票面 2.05】 26中交投MTN002A: 5Y, AAA, 国企, 北京市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.7~2.2,
【票面 1.83】 26克拉玛依MTN002A: 3Y, AA+, 国企, 新疆维吾尔自治区, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.6~2.6,
【票面 2.17】 26上实MTN004: 10Y, AAA, 国企, 上海市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 2~2.4,
【票面 1.95】 26鲁钢铁MTN003: 3Y, AAA, 国企, 山东省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.8~2.1,
【票面 1.95】 26西安安居MTN001: 5Y, AAA, 国企, 陕西省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.5~2.5,
【票面 1.79】 26华昱能源MTN002A: 2Y, AA, 国企, 山西省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.35~2.35,
【票面 2.16】 26中创新航MTN001(科创债): 3Y, AA+, 其他, 江苏省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.9~2.3,
【票面 1.75】 26圆通速递MTN001(可持续挂钩): 3Y, AA+, 民企, 辽宁省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.6~2.1,
【票面 1.68】 26绍兴轨交GN001: 3Y, AAA, 国企, 浙江省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.5~2, 1.00
【票面 1.59】 26瀚蓝MTN002: 2Y, AA+, 5亿, 国企, 广东省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.4~2.1, 4.94
【票面 2.07】 26电网MTN012: 10Y, AAA, 国企, 北京市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.9~2.3,
【票面 1.83】 26汤山建设MTN001: 3Y, AA+, 国企, 江苏省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.5~2.5,
【票面 1.95】 26中建二局MTN003: 3Y+N, AAA, 国企, 北京市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.6~2.4,
【票面 2.14】 26赣州开投MTN001: 3Y, AA, 国企, 江西省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.7~2.7,
【票面 2.64】 26西岸旅游MTN002: 5Y, AA, 3亿, 国企, 山东省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 2.2~3,
【票面 2.07】 26电网MTN011: 10Y, AAA, 国企, 北京市, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.9~2.3,
【票面 1.86】 26皖能股MTN001: 5Y, AAA, 国企, 安徽省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.5~2.5,
【票面 2.10】 26宏桂资本MTN002: 3Y, AA+, 3.5亿, 国企, 广西壮族自治区, 2026-04-28缴款, 2026-04-29上市, 1.8~2.6, 2.80
【票面 2.30】 26昆明产投MTN002: 1Y, AA+, 1.9亿, 国企, 云南省, 2026-04-28缴款, 2026-04-29上市, 1.5~2.5,
【票面 2.96】 26华发集团MTN004: 3Y, AAA, 5亿, 国企, 广东省, 2026-04-28缴款, 2026-04-29上市, 2.55~3.05,
【票面 2.17】 26上实MTN005: 10Y, AAA, 国企, 上海市, 2026-04-28缴款, 2026-04-29上市, 2~2.4,
【票面 2.56】 26联发集MTN002: 3Y+3Y, AA+, 国企, 福建省, 2026-04-28缴款, 2026-04-29上市, 2~3,
【票面 2.20】 26衢州工业PPN001: 5Y, AA+, 10亿, 国企, 浙江省, 2026-04-27缴款, 2026-04-28上市, 1.6~2.8,
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
配配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。